相關(guan) 文章
Related articles簡要描述:蜂窩陶瓷蓄熱體(ti) 蓄熱式高溫燃燒技術是一種全新概念的燃燒技術,它把回收煙氣餘(yu) 熱與(yu) 高效燃燒及降低NOX排放等技術有機地結合起來,從(cong) 而實現了極限節能和極限降低NOX 排放量的雙重目的。蜂窩陶瓷蓄熱體(ti) ,又為(wei) 高溫燃燒蓄熱體(ti) ,是蓄熱式高溫燃燒技術的關(guan) 鍵和核心部件。
聯係電話:13607991813
蜂窩陶瓷蓄熱體(ti)
蓄熱式高溫燃燒技術是一種全新概念的燃燒技術,它把回收煙氣餘(yu) 熱與(yu) 高效燃燒及降低NOX排放等技術有機地結合起來,從(cong) 而實現了極限節能和極限降低NOX 排放量的雙重目的。
蜂窩陶瓷蓄熱體(ti) ,又為(wei) 高溫燃燒蓄熱體(ti) ,是蓄熱式高溫燃燒技術的關(guan) 鍵和核心部件。
我公司結合各種工業(ye) 蓄熱式燃燒係統的特點,在蜂窩陶瓷蓄熱體(ti) 生產(chan) 中嚴(yan) 格進行原材料配方及工藝製度的優(you) 化設計,開發了多種係列品種的蜂窩蓄熱體(ti) 。我公司生產(chan) 的莫來石、堇青石、莫來石複合質、堇青石複合質、碳化矽和剛玉等材質的蜂窩陶瓷蓄熱體(ti) 具有耐高溫、抗腐蝕、熱震穩定性好、強度高、蓄熱熱量大、導熱性能好等顯著優(you) 點,完善地配合HTAC技術的預期效果。
材質
剛玉-莫來石、莫來石-堇青石、堇青石、莫來石、鋯莫來石、碳化矽複合質等
孔型
正方形、矩形、圓形、三角形、六角孔等
性能參數
理化指標 | 堇青石 | 致密堇青石 | 堇青石-莫來石 | 莫來石 | 剛玉莫來石 | |
化 學 成 分 % | SiO2 | 45-55 | 45-55 | 35-45 | 25-38 | 20-32 |
Al2O3 | 30-38 | 33-43 | 40-50 | 50-65 | 65-73 | |
MgO | 10-15 | 5-13 | 3-13 | - | - | |
K2O + Na2O | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
Fe2O3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |
熱膨脹係數 10-6/K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | |
比熱容J/Kg.K | 830-900 | 850-950 | 850-1000 | 900-1050 | 900-1100 | |
使用溫度 | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 |
RTO蜂窩陶瓷蓄熱體(ti)
尺寸(mm) | 孔數 | 壁厚 | 內(nei) 筋 (mm) | 孔寬 | 比表麵積(m2/m3) | 孔隙率 | 堆比重 |
150×150×300 | 25×25 | 1.2 | 1.0 | 4.94 | 574 | 68 | 666 |
150×150×300 | 40×40 | 0.9 | 0.7 | 3.02 | 884 | 65 | 725 |
150×150×300 | 43×43 | 0.9 | 0.7 | 2.76 | 932 | 63 | 740 |
150×150×300 | 50×50 | 0.8 | 0.6 | 2.38 | 1082 | 63 | 770 |
150×150×300 | 60×60 | 0.7 | 0.5 | 1.99 | 1298 | 63 | 784 |
100×100×150 | 26×26 | 0.9 | 0.7 | 3.10 | 875 | 65 | 799 |
100×100×150 | 33×33 | 0.8 | 0.6 | 2.40 | 1083 | 63 | 866 |
方孔型蜂窩陶瓷
外形尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 壁厚(mm) | 傳(chuan) 熱麵積(m2/m3) | 開孔率(%) |
150*100*100 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
150*100*100 | ¢3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
150*100*100 | ¢5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
100*100*100 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
100*100*100 | ¢3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
100*100*100 | ¢5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
165*110*100 | ¢3.0 | 1.1 | 670 | 52 |
六角孔型蜂窩陶瓷
外形尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 壁厚(mm) | 傳(chuan) 熱麵積(m2/m3) | 開孔率(%) |
150*100*100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
150*100*100 | 3.1 | 1.5 | 625 | 49 |
150*100*100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
150*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
100*100*100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
100*100*100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
100*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
扇形蜂窩陶瓷
外形尺寸(mm) | 內(nei) 孔尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 壁厚(mm) | 傳(chuan) 熱麵積(m2/m3) | 開孔率(%) |
¢630 | ¢200 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢540 | ¢200 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢420 | ¢154 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
¢152 | ¢36 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
圓孔型蜂窩陶瓷
外形尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 壁厚(mm) | 傳(chuan) 熱麵積(m2/m3) | 開孔率(%) |
150*100*100 | ¢3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
150*100*100 | ¢4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
100*100*100 | ¢3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
100*100*100 | ¢4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
輻射管型蜂窩陶瓷
外形尺寸(mm) | 內(nei) 孔尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 壁厚(mm) | 傳(chuan) 熱麵積(m2/m3) | 開孔率(%) |
¢180 | ¢76 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢178 | ¢76 | ¢3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
¢152 | ¢63 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
¢152 | ¢36 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
¢225 | ¢80 | ¢2.5 | 1.0 | 784 | 49 |